| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| Standard Packaging: | Massenverpackung oder Individualisierung |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 100000 PCS/Monat |
![]()
![]()
| Gemeinsame Materialien | |||
| Material | Brinell-Härte | Temperaturbeschränkungen | Identifizierung |
| Weiches Eisen | 90 | -60 bis +400 °C | D |
| Niedrigkohlenstoffstahl | 120 | -40 bis +500°C | S |
| 4% bis 6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 bis +500°C | F5 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 160 | -250 bis +650°C | S304 oder 304L |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 160 | -196 bis + 800°C | S316 oder 316L |
| aus rostfreiem Stahl | 160 | -250 bis +870°C | S321 |
| von nicht rostendem Stahl | 160 | -250 bis +870°C | S347 |
| aus rostfreiem Stahl | 170 | -20 bis +500°C | S410 |
| Inkonel 625 | - Ich weiß. | 1000°C | 625 |
| mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | - Ich weiß. | 1000°C | 825 |
| Hastelloy C-276 | - Ich weiß. | 1000°C | C-276 |
| Zweifach | - Ich weiß. | 800°C | S31803 |
| mit einem Durchmesser von | - Ich weiß. | 540°C | Zwischenzeit |
|
GASKET-Materialien |
BRINELL-Härte-Nummer (maximal) |
ROCKWELL-HARDNESS NUMBER (maximal) |
Identifizierung |
|---|---|---|---|
| Weiches Eisen | 90 | 56 | D |
| Niedrigkohlenstoffstahl | 120 | 68 | S |
| 4-6% Chrom 1/2% Molybdän | 130 | 72 | F5 |
| 304 Edelstahl | 160 | 83 | S304 |
| 316 Edelstahl | 160 | 83 | S316 |
| 347 Edelstahl | 160 | 83 | S347 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | negotiable |
| Standard Packaging: | Massenverpackung oder Individualisierung |
| Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 100000 PCS/Monat |
![]()
![]()
| Gemeinsame Materialien | |||
| Material | Brinell-Härte | Temperaturbeschränkungen | Identifizierung |
| Weiches Eisen | 90 | -60 bis +400 °C | D |
| Niedrigkohlenstoffstahl | 120 | -40 bis +500°C | S |
| 4% bis 6% Cr 1⁄2% Mo:F5 | 130 | -125 bis +500°C | F5 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 160 | -250 bis +650°C | S304 oder 304L |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 160 | -196 bis + 800°C | S316 oder 316L |
| aus rostfreiem Stahl | 160 | -250 bis +870°C | S321 |
| von nicht rostendem Stahl | 160 | -250 bis +870°C | S347 |
| aus rostfreiem Stahl | 170 | -20 bis +500°C | S410 |
| Inkonel 625 | - Ich weiß. | 1000°C | 625 |
| mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | - Ich weiß. | 1000°C | 825 |
| Hastelloy C-276 | - Ich weiß. | 1000°C | C-276 |
| Zweifach | - Ich weiß. | 800°C | S31803 |
| mit einem Durchmesser von | - Ich weiß. | 540°C | Zwischenzeit |
|
GASKET-Materialien |
BRINELL-Härte-Nummer (maximal) |
ROCKWELL-HARDNESS NUMBER (maximal) |
Identifizierung |
|---|---|---|---|
| Weiches Eisen | 90 | 56 | D |
| Niedrigkohlenstoffstahl | 120 | 68 | S |
| 4-6% Chrom 1/2% Molybdän | 130 | 72 | F5 |
| 304 Edelstahl | 160 | 83 | S304 |
| 316 Edelstahl | 160 | 83 | S316 |
| 347 Edelstahl | 160 | 83 | S347 |