MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Massenverpackung oder Individualisierung |
Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100000 PCS/Monat |
ISO9001 API17D SS410 SBX-Ringdichtung
Die American Petroleum hat die Unterwassernutzung von Ringdichtungen mit den SRX- und SBX-Ringen standardisiert.Es besteht kein Abmessungsunterschied zwischen dem Standard-RX und dem SRX oder dem BX und dem SBX.Das Präfix "S" bezeichnet eine Dichtung mit sich kreuzenden Lüftungslöchern.mit einem Druck weniger Metall-Metall-Anfangskontakt zwischen Dichtung und Flansch-RohreFür die Druckklassen dieser Dichtungen ist auf die Standarddichtungskarte für die Dichtungen der RX- und BX-Serie zu verweisen.Gaskets, bei denen ein Metall-Metall-Dichtungsverfahren eingeleitet wurde, sollten entsorgt und nicht wiederverwendet werden..
SRX-Ringdichtungen haben die gleichen Abmessungen wie RX-Ringdichtungen.Dieses "Ventilation" Loch ermöglicht Wasser hinter der Ringdichtung gefangen in die montierte Ausrüstung Bohrung zu entweichenAlle RX-Dichtungsgrößen können Änderungen an der SRX-Konstruktion akzeptieren, um die Montage von Flanschen unter Wasser zu erleichtern oder bei einem Flanschverbindungsleck bei der ersten Prüfung neu zu straffen.
Nummer des Ringes
|
Nennwert
|
Außendurchmesser des Rings
Überdosis |
Größe von Ring
H |
Breite von Ring
Eine |
Durchmesser von flacher
ODT |
Breite der Fläche Das ist typisch.
C |
Größe des Lochs
D |
Ecke Radius Das ist typisch.
R |
SBX 151 | 1-13/16 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
SBX 152 | 2-1/16 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
SBX 153 | 2.9.16 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
SBX 154 | 3-1/16 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
SBX 155 | 4-1/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 156 | 71/16 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.12 |
SBX 157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.12 |
SBX 158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.12 |
SBX 159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.12 |
SBX 160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
SBX 161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
SBX 162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
SBX 164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
SBX 165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
SBX 166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
SBX 169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind ein professionelles Produktionsunternehmen
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 7-15 Tage für die Lieferung von Lagerbestand und 15-30 Tage für die Herstellung von Waren, aber es hängt von der Menge ab.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir können Ihnen eine Probe zur Verfügung stellen, aber Sie müssen für die Probe und die Fracht zuerst bezahlen. Wir werden die Gebühr zurückgeben, nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
F: Wie können wir Ihnen vertrauen, dass Sie einen garantierten Deal machen?
A: Wir können über Alibaba-Kreditgarantieaufträge handeln, die die wirksamen Rechte und Interessen von Käufern und Verkäufern vollständig garantieren.
F: Informationen über die Verpackung?
A: Für Innenbox und Masterkarton werden nach internationalen Standards hergestellt, und wir können speziell für Sie entworfen werden, wenn nötig.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
MOQ: | 10 |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | Massenverpackung oder Individualisierung |
Delivery Period: | 7 Arbeitstage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100000 PCS/Monat |
ISO9001 API17D SS410 SBX-Ringdichtung
Die American Petroleum hat die Unterwassernutzung von Ringdichtungen mit den SRX- und SBX-Ringen standardisiert.Es besteht kein Abmessungsunterschied zwischen dem Standard-RX und dem SRX oder dem BX und dem SBX.Das Präfix "S" bezeichnet eine Dichtung mit sich kreuzenden Lüftungslöchern.mit einem Druck weniger Metall-Metall-Anfangskontakt zwischen Dichtung und Flansch-RohreFür die Druckklassen dieser Dichtungen ist auf die Standarddichtungskarte für die Dichtungen der RX- und BX-Serie zu verweisen.Gaskets, bei denen ein Metall-Metall-Dichtungsverfahren eingeleitet wurde, sollten entsorgt und nicht wiederverwendet werden..
SRX-Ringdichtungen haben die gleichen Abmessungen wie RX-Ringdichtungen.Dieses "Ventilation" Loch ermöglicht Wasser hinter der Ringdichtung gefangen in die montierte Ausrüstung Bohrung zu entweichenAlle RX-Dichtungsgrößen können Änderungen an der SRX-Konstruktion akzeptieren, um die Montage von Flanschen unter Wasser zu erleichtern oder bei einem Flanschverbindungsleck bei der ersten Prüfung neu zu straffen.
Nummer des Ringes
|
Nennwert
|
Außendurchmesser des Rings
Überdosis |
Größe von Ring
H |
Breite von Ring
Eine |
Durchmesser von flacher
ODT |
Breite der Fläche Das ist typisch.
C |
Größe des Lochs
D |
Ecke Radius Das ist typisch.
R |
SBX 151 | 1-13/16 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
SBX 152 | 2-1/16 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
SBX 153 | 2.9.16 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
SBX 154 | 3-1/16 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
SBX 155 | 4-1/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 156 | 71/16 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.12 |
SBX 157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.12 |
SBX 158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.12 |
SBX 159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.12 |
SBX 160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
SBX 161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
SBX 162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
SBX 163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
SBX 164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
SBX 165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
SBX 166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
SBX 169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind ein professionelles Produktionsunternehmen
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 7-15 Tage für die Lieferung von Lagerbestand und 15-30 Tage für die Herstellung von Waren, aber es hängt von der Menge ab.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir können Ihnen eine Probe zur Verfügung stellen, aber Sie müssen für die Probe und die Fracht zuerst bezahlen. Wir werden die Gebühr zurückgeben, nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
F: Wie können wir Ihnen vertrauen, dass Sie einen garantierten Deal machen?
A: Wir können über Alibaba-Kreditgarantieaufträge handeln, die die wirksamen Rechte und Interessen von Käufern und Verkäufern vollständig garantieren.
F: Informationen über die Verpackung?
A: Für Innenbox und Masterkarton werden nach internationalen Standards hergestellt, und wir können speziell für Sie entworfen werden, wenn nötig.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie uns gerne kontaktieren.